Za kolik
Výše příspěvků na rok 2011 podle jednotlivých oddělení:
|
leden- prosinec 2012 |
září -prosinec 2012 |
|
|
KATOLICKÉ GYMNÁZIUM |
Kč | Kč |
| Rodiče a děti (1 rodič +1dítě) | 850 | 450 |
| RD- každé další dítě | 250 | 250 |
| RD- každý další rodič | 350 | 350 |
| Nejmladší žactvo | 650 | 350 |
| gymnastika žactvo | 650 | 350 |
| gymnastika dospělí | 1050 | 550 |
| Ženy cvičící 1x týdně | 850 | 450 |
|
BENEŠOVA |
||
| žákyně | 650 | 350 |
| Rodiče a děti (1 rodič +1dítě) | 850 | 450 |
| RD- každé další dítě | 250 | 250 |
| RD- každý další rodič | 350 | 350 |
| Florbal žactvo | 650 | 350 |
| Florbal junioři | 750 | 400 |
| Florbal muži | 350 | + 11 000 dohromady |
| Ženy | 1050 | 550 |
|
Týnská |
||
| ml. žákyně | 650 | 350 |
| ml. žáci | 650 | 350 |
| ženy | 1050 | 550 |
| Ženy-nácvik na slet(leden-červen) | 650 | - |
| Rodiče a děti (1 rodič +1dítě) | 850 | 450 |
| RD- každé další dítě | 250 | 250 |
| RD- každý další rodič | 350 | 350 |
| muži | 1050 | 550 |
|
Kap. Jaroše |
||
| Rodiče a děti (1 rodič +1dítě) | 850 | 450 |
| RD- každé další dítě | 250 | 250 |
| RD- každý další rodič | 350 | 350 |
|
LP 20 |
||
| táborníci | 650 | 350 |
| tábornice | 650 | 350 |
|
Stadion -kurty |
||
| Nohejbal-dorost | 750 | - |
| Nohejbal | 1150 | - |
|
Klubovna LP 20 |
||
| Starší ženy | 350 | 250 |
Přispívající do 65 let věku 300 Kč. Přispívající nad 65 let věku platí 150 Kč.
Přílohy jsou určeny pro cvičitele jednoty - lístečky do cvičení a formuláře.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| PŘÍSPĚVKY R+D NA ROK 2012.doc | 980 KB |
| příspevky_2012_-_zactvo_Sokol_Trebic.doc | 980.5 KB |
| vybírání příspěvků cviceni2.doc | 97 KB |